【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
天津公务员考试网(tj.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
总排名 | 姓名 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 状态 |
1 | 曹丛 | 岗位二 | 男 | 19060200010086 | 81.2 | 面试已通过 |
2 | 刘怀柱 | 岗位二 | 男 | 19060200010110 | 80.7 | 面试已通过 |
3 | 张丽妮 | 岗位二 | 女 | 19060200010044 | 80.5 | 面试已通过 |
4 | 李娜 | 岗位二 | 女 | 19060200010056 | 80.5 | 面试已通过 |
5 | 于达 | 岗位二 | 男 | 19060200010063 | 80.5 | 面试已通过 |
6 | 葛玲 | 岗位二 | 女 | 19060200010009 | 80.0 | 面试已通过 |
7 | 王苗苗 | 岗位二 | 女 | 19060200010012 | 80.0 | 面试已通过 |
8 | 王爽 | 岗位二 | 女 | 19060200010018 | 79.6 | 面试未通过 |
9 | 张宇 | 岗位二 | 女 | 19060200010048 | 79.1 | 面试未通过 |
10 | 李楠 | 岗位二 | 女 | 19060200010035 | 79.0 | 面试未通过 |
11 | 周东岳 | 岗位二 | 男 | 19060200010082 | 78.9 | 面试未通过 |
12 | 高珊珊 | 岗位二 | 女 | 19060200010054 | 78.8 | 面试未通过 |
13 | 杨飞虎 | 岗位二 | 男 | 19060200010024 | 78.5 | 面试未通过 |
14 | 孙倩 | 岗位二 | 女 | 19060200010030 | 78.5 | 面试未通过 |
15 | 李沫竺 | 岗位二 | 女 | 19060200010100 | 78.5 | 面试未通过 |
16 | 刘璐 | 岗位二 | 女 | 19060200010114 | 77.3 | 面试未通过 |
17 | 沈妍君 | 岗位二 | 女 | 19060200010037 | 77.0 | 面试未通过 |
18 | 曹士晓 | 岗位二 | 女 | 19060200010098 | 77.0 | 面试未通过 |
19 | 王欣 | 岗位二 | 女 | 19060200010057 | 76.4 | 面试未通过 |
20 | 宋慧娜 | 岗位二 | 女 | 19060200010041 | 76.3 | 面试未通过 |
21 | 李雯露 | 岗位二 | 女 | 19060200010020 | 75.7 | 面试未通过 |
22 | 张梦雪 | 岗位二 | 女 | 19060200010017 | 75.4 | 面试未通过 |
23 | 刘鹢鹏 | 岗位二 | 女 | 19060200010021 | 75.4 | 面试未通过 |
24 | 朱彤 | 岗位二 | 男 | 19060200010118 | 75.4 | 面试未通过 |
25 | 冯钰茹 | 岗位二 | 女 | 19060200010064 | 75.3 | 面试未通过 |
26 | 申天琪 | 岗位二 | 女 | 19060200010085 | 75.3 | 面试未通过 |
27 | 周晓艳 | 岗位二 | 女 | 19060200010006 | 75.2 | 面试未通过 |
28 | 董莹 | 岗位二 | 女 | 19060200010076 | 75.2 | 面试未通过 |
29 | 李笑 | 岗位二 | 女 | 19060200010036 | 75.1 | 面试未通过 |
30 | 翟丹丹 | 岗位二 | 女 | 19060200010079 | 75.0 | 面试未通过 |
31 | 杨慧敏 | 岗位二 | 女 | 19060200010126 | 74.5 | 面试未通过 |
32 | 于海苓 | 岗位二 | 女 | 19060200010104 | 74.1 | 面试未通过 |
33 | 房金喜 | 岗位二 | 女 | 19060200010087 | 73.8 | 面试未通过 |
34 | 高晶 | 岗位二 | 女 | 19060200010001 | 0.0 | 面试未通过 |
35 | 杨庆贺 | 岗位二 | 女 | 19060200010005 | 0.0 | 面试未通过 |
36 | 孙彦星 | 岗位二 | 女 | 19060200010019 | 0.0 | 面试未通过 |
37 | 刘春雪 | 岗位二 | 女 | 19060200010025 | 0.0 | 面试未通过 |
38 | 高振 | 岗位二 | 男 | 19060200010029 | 0.0 | 面试未通过 |
39 | 李娜 | 岗位二 | 女 | 19060200010031 | 0.0 | 面试未通过 |
40 | 刘晨 | 岗位二 | 女 | 19060200010039 | 0.0 | 面试未通过 |
41 | 孙金婵 | 岗位二 | 女 | 19060200010040 | 0.0 | 面试未通过 |
42 | 楚蕊泽 | 岗位二 | 女 | 19060200010061 | 0.0 | 面试未通过 |
43 | 邵健 | 岗位二 | 女 | 19060200010062 | 0.0 | 面试未通过 |
44 | 刘盛楠 | 岗位二 | 女 | 19060200010073 | 0.0 | 面试未通过 |
45 | 刘俊宏 | 岗位二 | 男 | 19060200010075 | 0.0 | 面试未通过 |
46 | 田苗苗 | 岗位二 | 女 | 19060200010099 | 0.0 | 面试未通过 |
47 | 张艺炜 | 岗位二 | 女 | 19060200010102 | 0.0 | 面试未通过 |
48 | 王培 | 岗位二 | 女 | 19060200010111 | 0.0 | 面试未通过 |
49 | 赵成城 | 岗位二 | 男 | 19060200010113 | 0.0 | 面试未通过 |
50 | 冯瑜雯 | 岗位二 | 女 | 19060200010119 | 0.0 | 面试未通过 |
51 | 张博智 | 岗位二 | 男 | 19060200010120 | 0.0 | 面试未通过 |
52 | 陈珊 | 岗位二 | 女 | 19060200010127 | 0.0 | 面试未通过 |
1 | 秦壮军 | 岗位三 | 男 | 19060200010028 | 84.0 | 面试已通过 |
2 | 杨超 | 岗位三 | 男 | 19060200010015 | 83.2 | 面试已通过 |
3 | 刘航 | 岗位三 | 男 | 19060200010046 | 83.1 | 面试已通过 |
4 | 肖培洁 | 岗位三 | 女 | 19060200010091 | 83.1 | 面试已通过 |
5 | 张译文 | 岗位三 | 女 | 19060200010069 | 82.9 | 面试已通过 |
6 | 崔璐 | 岗位三 | 女 | 19060200010107 | 82.8 | 面试已通过 |
7 | 赵凯 | 岗位三 | 男 | 19060200010066 | 82.4 | 面试未通过 |
8 | 马喃 | 岗位三 | 女 | 19060200010103 | 82.1 | 面试未通过 |
9 | 刘萍 | 岗位三 | 女 | 19060200010128 | 82.1 | 面试未通过 |
10 | 何薇 | 岗位三 | 女 | 19060200010011 | 82.0 | 面试未通过 |
11 | 张立娜 | 岗位三 | 女 | 19060200010121 | 82.0 | 面试未通过 |
12 | 鲍松涛 | 岗位三 | 男 | 19060200010094 | 81.9 | 面试未通过 |
13 | 朱瑾 | 岗位三 | 女 | 19060200010032 | 81.6 | 面试未通过 |
14 | 杨春 | 岗位三 | 女 | 19060200010013 | 81.3 | 面试未通过 |
15 | 董延 | 岗位三 | 女 | 19060200010101 | 81.0 | 面试未通过 |
16 | 姚彦鑫 | 岗位三 | 男 | 19060200010123 | 81.0 | 面试未通过 |
17 | 王亮 | 岗位三 | 男 | 19060200010043 | 80.1 | 面试未通过 |
18 | 张立茜 | 岗位三 | 女 | 19060200010058 | 80.1 | 面试未通过 |
19 | 张爽 | 岗位三 | 女 | 19060200010124 | 80.0 | 面试未通过 |
20 | 李贵琴 | 岗位三 | 女 | 19060200010038 | 79.5 | 面试未通过 |
21 | 侯颖慧 | 岗位三 | 女 | 19060200010045 | 79.5 | 面试未通过 |
22 | 王晨曦 | 岗位三 | 男 | 19060200010003 | 79.3 | 面试未通过 |
23 | 张伟 | 岗位三 | 男 | 19060200010022 | 79.3 | 面试未通过 |
24 | 王冠 | 岗位三 | 女 | 19060200010109 | 79.3 | 面试未通过 |
25 | 徐婷 | 岗位三 | 女 | 19060200010108 | 79.1 | 面试未通过 |
26 | 李婵 | 岗位三 | 女 | 19060200010089 | 78.9 | 面试未通过 |
27 | 邢恩明 | 岗位三 | 男 | 19060200010112 | 78.8 | 面试未通过 |
28 | 王飞 | 岗位三 | 男 | 19060200010084 | 78.6 | 面试未通过 |
29 | 高亚男 | 岗位三 | 女 | 19060200010097 | 78.6 | 面试未通过 |
30 | 张倩新 | 岗位三 | 女 | 19060200010023 | 78.5 | 面试未通过 |
31 | 温佳乐 | 岗位三 | 女 | 19060200010106 | 78.5 | 面试未通过 |
32 | 刘秀伟 | 岗位三 | 男 | 19060200010081 | 78.3 | 面试未通过 |
33 | 刘芳 | 岗位三 | 女 | 19060200010092 | 77.9 | 面试未通过 |
34 | 李未伶 | 岗位三 | 女 | 19060200010065 | 77.7 | 面试未通过 |
35 | 郭旗 | 岗位三 | 男 | 19060200010067 | 77.5 | 面试未通过 |
36 | 李晓彤 | 岗位三 | 女 | 19060200010034 | 77.1 | 面试未通过 |
37 | 高燕 | 岗位三 | 女 | 19060200010060 | 76.8 | 面试未通过 |
38 | 马欣 | 岗位三 | 女 | 19060200010059 | 76.7 | 面试未通过 |
39 | 陈娟 | 岗位三 | 女 | 19060200010050 | 76.3 | 面试未通过 |
40 | 李然 | 岗位三 | 女 | 19060200010026 | 76.1 | 面试未通过 |
41 | 米泉霞 | 岗位三 | 女 | 19060200010027 | 75.8 | 面试未通过 |
42 | 李辉 | 岗位三 | 女 | 19060200010042 | 75.6 | 面试未通过 |
43 | 闫晓朦 | 岗位三 | 女 | 19060200010072 | 75.6 | 面试未通过 |
44 | 王学平 | 岗位三 | 女 | 19060200010090 | 75.3 | 面试未通过 |
45 | 于沛 | 岗位三 | 女 | 19060200010004 | 74.7 | 面试未通过 |
46 | 王帅 | 岗位三 | 男 | 19060200010010 | 0.0 | 面试未通过 |
47 | 姜鸿佳 | 岗位三 | 女 | 19060200010016 | 0.0 | 面试未通过 |
48 | 孟庆怀 | 岗位三 | 女 | 19060200010055 | 0.0 | 面试未通过 |
49 | 吴玉清 | 岗位三 | 女 | 19060200010071 | 0.0 | 面试未通过 |
50 | 胡莹 | 岗位三 | 女 | 19060200010078 | 0.0 | 面试未通过 |
51 | 刘姗姗 | 岗位三 | 女 | 19060200010088 | 0.0 | 面试未通过 |
52 | 朴艳丽 | 岗位三 | 女 | 19060200010093 | 0.0 | 面试未通过 |
53 | 刘洋 | 岗位三 | 女 | 19060200010096 | 0.0 | 面试未通过 |
54 | 万伟伟 | 岗位三 | 女 | 19060200010105 | 0.0 | 面试未通过 |
55 | 范君怡 | 岗位三 | 女 | 19060200010122 | 0.0 | 面试未通过 |
56 | 杨科军 | 岗位三 | 男 | 19060200010125 | 0.0 | 面试未通过 |
1 | 闫皓 | 岗位一 | 男 | 19060200010077 | 84.2 | 面试已通过 |
2 | 姜亮 | 岗位一 | 男 | 19060200010033 | 83.9 | 面试已通过 |
3 | 牛智晟 | 岗位一 | 男 | 19060200010007 | 83.8 | 面试已通过 |
4 | 杨浩 | 岗位一 | 男 | 19060200010129 | 83.2 | 面试已通过 |
5 | 刘斌 | 岗位一 | 男 | 19060200010008 | 83.0 | 面试已通过 |
6 | 王鹤然 | 岗位一 | 男 | 19060200010014 | 82.6 | 面试已通过 |
7 | 贾明达 | 岗位一 | 男 | 19060200010117 | 82.5 | 面试已通过 |
8 | 只炳强 | 岗位一 | 男 | 19060200010002 | 82.4 | 面试已通过 |
9 | 宋达 | 岗位一 | 男 | 19060200010047 | 82.2 | 面试已通过 |
10 | 吴蒙 | 岗位一 | 男 | 19060200010049 | 82.0 | 面试未通过 |
11 | 柴恭达 | 岗位一 | 男 | 19060200010115 | 81.2 | 面试未通过 |
12 | 王骏华 | 岗位一 | 男 | 19060200010051 | 81.1 | 面试未通过 |
13 | 袁勇 | 岗位一 | 男 | 19060200010052 | 80.9 | 面试未通过 |
14 | 杨泽超 | 岗位一 | 男 | 19060200010068 | 80.7 | 面试未通过 |
15 | 刘珂 | 岗位一 | 男 | 19060200010053 | 80.6 | 面试未通过 |
16 | 张庆龙 | 岗位一 | 男 | 19060200010095 | 80.6 | 面试未通过 |
17 | 王浩然 | 岗位一 | 男 | 19060200010070 | 0.0 | 面试未通过 |
18 | 王永钢 | 岗位一 | 男 | 19060200010074 | 0.0 | 面试未通过 |
19 | 王鼎成 | 岗位一 | 男 | 19060200010080 | 0.0 | 面试未通过 |
20 | 王彪 | 岗位一 | 男 | 19060200010083 | 0.0 | 面试未通过 |
21 | 孟祥帅 | 岗位一 | 男 | 19060200010116 | 0.0 | 面试未通过 |
天津公务员考试网(tj.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书